ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
3-ти февруари 2020 г.
допълнителен избор
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
Днес, 03.02.2020 г., в 08.00 часа Избирателната комисия на САК, в състав:
Председател: | Райна Георгиева Беловеждова-Антонова; |
Членове: | Маргарита Иванова Калкушкова; |
| Елисавета Стоименова Иванова. |
състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК.
Гласуването започна в 09:15 часа на 02.02.2020 г. и приключи в 17:30 часа на 02.02.2020 г. в сградата на СУ „Климент Охридски“ в гр. София.
След като Избирателната комисия разпечата избирателните кутии, в присъствието на членове на Софийската адвокатска колегия, неангажирани в изборния процес и избрани от общото събрание на САК на 25.01.2020 г.
|
и след като избирателните бюра извършиха публично преброяването на бюлетините за ИЗБОР НА ОРГАНИ НА САК
ИК на САК ОБЯВЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ от избора, както следва:
І. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
Брой на избирателните бюра: | 13 |
Брой на ИБ, представили протоколи за проведения избор: | 13 |
Брой адвокати според избирателните списъци: | 5980 |
Брой гласували адвокати според подписите в избирателния списък: | 2248 |
от които – брой на адвокатите, гласували чрез пълномощници: | 942 |
Брой на пълномощните: | 942 |
Брой намерени бюлетини без плик в избирателните кутии: | 0 |
Брой намерени пликове в изборните кутии: | 4314 |
Брой преброени бюлетини, намерени в изборните кутии: | 2253 |
ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ
1. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253
Брой действителни гласове: 2174
Брой недействителни гласове: 79
Брой мандати за разпределяне: 1
Разпределение на действителните гласове по кандидати:
Кандидат | Брой гласове | Статут |
1. Александър Димитров Машев | 924 гласа | неизбран |
2. Стефан Николаев Марчев | 1250 гласа | ИЗБРАН |
2. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253
Брой действителни гласове: 2194
Брой недействителни гласове: 59
Брой мандати за разпределяне: 26
Разпределение на действителните гласове по кандидати:
Кандидат | Брой гласове | Статут |
1. Албена Василева Пенова | 1014 гласа | ИЗБРАН |
2. Александър Андонов Бояджиев | 920 гласа | ИЗБРАН |
3. Александър Андреев Андреев | 996 гласа | ИЗБРАН |
4. Александър Димитров Машев | 883 гласа | ИЗБРАН |
5. Александър Ивайлов Тонев | 915 гласа | ИЗБРАН |
6. Ангелина Йорданова Милева | 12 гласа | неизбран |
7. Андрей Вячеславович Чекунов | 77 гласа | неизбран |
8. Антон Йорданов Стефанов | 913 гласа | ИЗБРАН |
9. Богдан Костадинов Петров | 778 гласа | неизбран |
10. Валентин Кирилов Савов | 746 гласа | неизбран |
11. Валентин Петров Маринов | 89 гласа | неизбран |
12. Валентина Драйчева Бакалова | 960 гласа | ИЗБРАН |
13. Валери Славчев Стойков | 680 гласа | неизбран |
14. Ваня Траянова Стоянова | 913 гласа | ИЗБРАН |
15. Васил Георгиев Киров | 765 гласа | неизбран |
16. Вера Руменова Даскалова | 937 гласа | ИЗБРАН |
17. Вержиния Калинова Дакова | 64 гласа | неизбран |
18. Владислав Александров Янев | 144 гласа | неизбран |
19. Георги Димитров Вълчанов | 752 гласа | неизбран |
20. Георги Цветанов Леков | 732 гласа | неизбран |
21. Гинка Христова Тодорова | 716 гласа | неизбран |
22. Десислава Богданова Кадин | 73 гласа | неизбран |
23. Десислава Методиева Миразчийска | 956 гласа | ИЗБРАН |
24. Детелина Димитрова Попова | 755 гласа | неизбран |
25. Димитър Сергиев Янков | 124 гласа | неизбран |
26. Динела Иванова Велкова | 752 гласа | неизбран |
27. Евгения Петрова Гечева | 920 гласа | ИЗБРАН |
28. Евелина Златева Младенова | 56 гласа | неизбран |
29. Елиза Николаева Николова | 695 гласа | неизбран |
30. Емил Григоров Николов | 660 гласа | неизбран |
31. Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард | 34 гласа | неизбран |
32. Жана Иванова Кисьова | 943 гласа | ИЗБРАН |
33. Жанет Георгиева Желязкова | 764 гласа | неизбран |
34. Здравко Андонов Стойчев | 131 гласа | неизбран |
35. Златка Стефанова Динева | 973 гласа | ИЗБРАН |
36. Ива Иванова Згурова-Шопова | 1030 гласа | ИЗБРАН |
37. Ивайло Кръстев Костов | 960 гласа | ИЗБРАН |
38. Ивайло Софрониев Ставрев | 89 гласа | неизбран |
39. Илона Петкова Георгиева | 669 гласа | неизбран |
40. Катерина Владимирова Граматикова | 926 гласа | ИЗБРАН |
41. Катерина Костадинова Кондакчиева | 693 гласа | неизбран |
42. Константин Петров Димитров | 777 гласа | неизбран |
43. Кристина Калинова Трингова | 54 гласа | неизбран |
44. Лидия Въчева Дикова | 936 гласа | ИЗБРАН |
45. Лидия Георгиева Георгиева | 60 гласа | неизбран |
46. Лили Николова Лозанова | 979 гласа | ИЗБРАН |
47. Лилия Симеонова Георгиева | 733 гласа | неизбран |
48. Максим Рафаел Таджер | 80 гласа | неизбран |
49. Маргарита Руменова Димитрова | 908 гласа | ИЗБРАН |
50. Мариана Емилова Вълкова | 912 гласа | ИЗБРАН |
51. Мариана Иванова Якимова | 38 гласа | неизбран |
52. Мариана Славчева Митова | 26 гласа | неизбран |
53. Мария Димитрова Вълканова | 702 гласа | неизбран |
54. Менко Петров Менков | 705 гласа | неизбран |
55. Миглена Вълчева Тошева | 20 гласа | неизбран |
56. Милен Ангелов Дюлгеров | 85 гласа | неизбран |
57. Милена Валентинова Калчева | 75 гласа | неизбран |
58. Милчо Александров Занев | 96 гласа | неизбран |
59. Мирослав Тодоров Мичев | 954 гласа | ИЗБРАН |
60. Надежда Димитрова Василева | 24 гласа | неизбран |
61. Наталия Иванова Георгиева | 53 гласа | неизбран |
62. Николай Димитров Рангелов | 127 гласа | неизбран |
63. Петър Антонов Антонов | 82 гласа | неизбран |
64. Петьо Димитров Славов | 945 гласа | ИЗБРАН |
65. Пламен Илиев Джуров | 258 гласа | неизбран |
66. Пламен Кирилов Киров | 903 гласа | ИЗБРАН |
67. Райна Иванова Аврамова | 172 гласа | неизбран |
68. Роман Стефанов Стоянов | 712 гласа | неизбран |
69. Светослав Светославов Иванов | 62 гласа | неизбран |
70. Силви Тошков Гаврилов | 666 гласа | неизбран |
71. Силвия Йорданова Спасова | 883 гласа | ИЗБРАН |
72. Снежинка Атанасова Стойкова | 56 гласа | неизбран |
73. Стефан Николаев Марчев | 1099 гласа | ИЗБРАН |
74. Христо Владов Хинов | 933 гласа | ИЗБРАН |
75. Христо Георгиев Чолаков | 95 гласа | неизбран |
76. Христо Иванов Христов | 736 гласа | неизбран |
77. Христо Ценов Каленски | 74 гласа | неизбран |
78. Цветелина Георгиева Атанасова | 68 гласа | неизбран |
79. Цветелина Георгиева Здравкова | 71 гласа | неизбран |
80. Цветелина Миткова Димитрова-Узунова | 86 гласа | неизбран |
81. Юлия Георгиева Николова | 60 гласа | неизбран |
3. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА KОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253
Брой действителни гласове: 2102
Брой недействителни гласове: 151
Брой мандати за разпределяне: 7
Разпределение на действителните гласове по кандидати:
Кандидат | Брой гласове | Статут |
1. Александър Атанасов Великов | 65 гласа | неизбран |
2. Бойко Атанасов Войнов | 1024 гласа | ИЗБРАН |
3. Бойко Славенов Матеев | 921 гласа | ИЗБРАН |
4. Вася Тодорова Илиева | 960 гласа | ИЗБРАН |
5. Вержиния Калинова Дакова | 68 гласа | неизбран |
6. Владимир Радославов Дончев | 760 гласа | неизбран |
7. Емил Георгиев Йорданов | 43 гласа | неизбран |
8. Ивайло Димитров Данов | 882 гласа | неизбран |
9. Иван Николаев Иванов | 732 гласа | неизбран |
10. Любка Цветанова Здравкова | 695 гласа | неизбран |
11. Любомир Николаев Владикин | 1039 гласа | ИЗБРАН |
12. Любомира Костадинова Карпузова | 96 гласа | неизбран |
13. Максим Рафаел Таджер | 88 гласа | неизбран |
14. Милена Тодорова Атанасова | 21 гласа | неизбран |
15. Милчо Александров Занев | 106 гласа | неизбран |
16. Пейчо Йорданов Пейчев | 848 гласа | неизбран |
17. Румен Василев Котов | 953 гласа | ИЗБРАН |
18. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова | 968 гласа | ИЗБРАН |
19. София Николова Разбойникова | 967 гласа | ИЗБРАН |
20. Стоян Митев Желев | 691 гласа | неизбран |
4. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253
Брой действителни гласове: 2040
Брой недействителни гласове: 213
Брой мандати за разпределяне: 1
Разпределение на действителните гласове по кандидати:
Кандидат | Брой гласове | Статут |
1. Пламен Йорданов Ангелов | 901 гласа | неизбран |
2. Трендафил Бонев Трендафилов | 1139 гласа | ИЗБРАН |
5. ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
Брой намерени бюлетини в изборните кутии: 2253
Брой действителни гласове: 2082
Брой недействителни гласове: 171
Брой мандати за разпределяне: 15
Разпределение на действителните гласове по кандидати:
Кандидат | Брой гласове | Статут |
1. Ангел Петков Петков | 88 гласа | неизбран |
2. Анета Костадинова Ангелова | 732 гласа | неизбран |
3. Анна Илчева Серафимова | 45 гласа | неизбран |
4. Асен Ромилов Атанасов | 43 гласа | неизбран |
5. Бригита Емилова Костова-Атанасова | 763 гласа | неизбран |
6. Валентин Петров Маринов | 733 гласа | неизбран |
7. Владимир Тодоров Петков | 941 гласа | ИЗБРАН |
8. Даниела Георгиева Хаджова | 974 гласа | ИЗБРАН |
9. Даниела Иванова Никифорова | 761 гласа | неизбран |
10. Делина Павлова Павлова | 912 гласа | ИЗБРАН |
11. Евелина Златева Младенова | 72 гласа | неизбран |
12. Екатерина Спасова Методиева | 882 гласа | ИЗБРАН |
13. Емил Митков Йошев | 736 гласа | неизбран |
14. Здравко Андонов Стойчев | 727 гласа | неизбран |
15. Иван Веселинов Ангелов | 900 гласа | ИЗБРАН |
16. Калина Иванова Кавалджиева | 903 гласа | ИЗБРАН |
17. Любка Младенова Ценова | 867 гласа | ИЗБРАН |
18. Марина Иванова Маврова | 718 гласа | неизбран |
19. Мария Димитрова Тончева | 872 гласа | ИЗБРАН |
20. Миглена Вълчева Тошева | 35 гласа | неизбран |
21. Милена Валентинова Калчева | 124 гласа | неизбран |
22. Милена Тодорова Атанасова | 33 гласа | неизбран |
23. Мирослав Тодоров Мичев | 998 гласа | ИЗБРАН |
24. Ненка Иванова Иванова | 885 гласа | ИЗБРАН |
25. Никола Николов Касабов | 686 гласа | неизбран |
26. Николай Илиев Николов | 674 гласа | неизбран |
27. Павлин Янчев Куюмджиев | 113 гласа | неизбран |
28. Панчо Димитров Радев | 726 гласа | неизбран |
29. Радослав Иванов Тонев | 907 гласа | ИЗБРАН |
30. Румен Илиев Ангелов | 647 гласа | неизбран |
31. Светлана Лазарова Стоименова | 684 гласа | неизбран |
32. Силвия Първанова Любенова | 875 гласа | ИЗБРАН |
33. Стефан Йорданов Стефанов | 712 гласа | неизбран |
34. Таня Пеева Иванова | 737 гласа | неизбран |
35. Теодор Траянов Марковски | 701 гласа | неизбран |
36. Тодорка Димитрова Ангелова | 890 гласа | ИЗБРАН |
37. Христина Валериева Танчева | 879 гласа | ИЗБРАН |
38. Христо Владов Хинов | 962 гласа | ИЗБРАН |
39. Яника Красимирова Симова-Апостолова | 103 гласа | неизбран |
Кандидатите, избрани за повече от един орган на САК следва да заявят в 3-дневен срок от датата на обявяване на решението за избор, в писмен вид, пред ИК на САК за кой от органите желаят да встъпят. В случай че не депозират такова заявление в указания срок, същите ще се считат за избрани за органа, за който са получили най-много действителни гласове.
|